Máy phát điện Cummins 400KVA động cơ NTAA855-G7A
Ra đời gần một thế kỷ tại Mỹ, máy phát điện Cummins đã gây được nhiều tiếng vang trên toàn thế giới. Với dải công suất 10KVA – 2500KVA, dòng máy phát điện Cummins được biết đến như một cổ máy có động cơ vô cùng mạnh mẽ, siêu bền, đầu phát và bảng điều khiển chính hãng, đảm bảo động cơ được hoạt đông lâu dài và hiệu quả, kết cấu nhỏ gọn, dễ di chuyển, phù hợp mục đích sử dụng. Chi phí đầu tư vận hành thấp, đảm bảo chất lượng, ít tiêu hao nhiên liệu.
Bảng thông tin chi tiết Máy phát điện Cummins 400KVA:
Máy phát điện Cummins 400KVA | GF – CC400 | ||
Liên tục | Dự phòng | ||
Công suất tổ máy (KVA) | 400 | 450 | |
Công suất tổ máy (KW) | 320 | 360 | |
Công suất động cơ tối đa (KW) | 407 | ||
Model Động cơ | NTAA855-G7A | ||
Nhà sản xuất động cơ | CUMMINS CCEC | ||
Kết cấu động cơ | 4 thì, 6xilanh thẳng hàng | ||
Phương thức làm lạnh, (Làm mát động cơ) | Nắp bảo vệ an toàn đai quạt gió, quạt gió làm lạnh dây Curoa truyền, bộ tản nhiệt két nước đáp ứng nhiệt độ môi trường (40oC) | ||
Kiểu điều tốc | Bộ điều tốc điện tử | ||
Phương thức khởi động | Khởi động điện một chiều 24V, có đầu phát sung điện chỉn lưu Silic | ||
Hệ thống lọc động cơ | Bộ lọc dầu máy, bộ lọc nhiên liệu, bộ lọc không khí kiểu khô | ||
Hệ thống nhiên liệu | Bơm nhiên liệu loại hình A | ||
Dung tích xi lanh (L) | 14 | ||
Tỷ số nén | 14,0;1 | ||
Tốc độ vòng quay | 1500 rpm | ||
Đường kính xiLanh x khoảng chạy (mm) | 140 x 152 | ||
Lượng tiêu hao nhiên liệu (100% tải) (L/h) | 76.0 | 83.5 | |
Lượng gió thoát ra (m3/s) | 9650 | ||
Lượng khí dốt (m3/s) | 510 | ||
Lượng khí thải ((m3/s)) | 1420 | ||
Nhiệt độ khí thải (0C) | 515 | ||
Lượng nhớt (L) | 38.6 | ||
Lượng nước làm mát (L) | 63.9 | ||
Nhà sản xuất đầu phát | STAMFORD | ||
Model đầu phát | TFW (MYG)-360 | ||
Mạch bảo vệ | Công tắc không khí MCCB | ||
Điện áp dịnh mức/tần suất/ hệ số công suất | 3 pha 4 dây, 220V/380V, 50Hz, đai sau 0,8 | ||
Dao động tần số | >5% | ||
Dao động điện áp không tải | ≥ 95% – 105% | ||
Dao động điện áp có tải | >± 1% | ||
Kiểu kích từ | Không dung chổi than, tự động điều chỉnh điện áp | ||
Cấp cách nhiệt/Cấp bảo vệ | Cấp H/IP23 | ||
ảnh hưởng sóng | TIF<50/THF<2% | ||
Phụ kiện kèm theo | Bình acquy, ống mềm, ống giảm chấn động lằn gợn, mặt bích, bộ giảm âm, tấm lót giảm chấn động. | ||
Kích thước máy không vỏ (D x R x C) | 3.250 x 1.160 x 1.900 | ||
Trọng lượng máy không vỏ (Kg) | 3.300 | ||
Kích thước máy có vỏ (D x R x C) | 4.225 x 1.460 x 2.150 | ||
Trọng lượng máy có vỏ | 4.300 |
Chúng tôi với phương châm “một chữ tín vạn niềm tin” luôn muốn đem lại cho quý khách một sản phẩm chất lượng nhất với giá tốt nhất.
Máy phát điện Cummins 400KVA động cơ NTAA855G7, hãy nhanh tay liên hệ chúng tôi để được tư vấn chi tiết. Hotline: 0933.309.900 Ms. Tâm
Trụ sở chính:
36 Tô Ngọc Vân, P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM
Hotline: 0937379900 ( Mr: Đảo)
Chi nhánh 1
357/19 Nguyễn xí , P.13. Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 0933309900 ( Ms:Tâm)
Chi nhánh 2
50 Quang Trung, Tp.Quảng Ngãi
Hotline: 01203500552 ( Đạt )
Chi nhánh tại Đà Nẵng
48 Hoàng Văn Thụ, Q. Hải Châu , TP. Đà Nẵng
Hotline: 093330990 ( Ms:Tâm)
Tin liên quan:
Để lại một bình luận